地 址:煙臺市只楚路124號 4-2303
郵 編:264000
電 話:0535-6286968
傳 真:0535-6686968
E-mail:[email protected]
Q Q:3162435904
網 址: idehong.com
EFC系列 四柱
您的位置: 主頁 > 產品展示 > 精密氣動壓力機 臺式 > EFC系列 四柱 >
EFC系列 四柱 精密氣動壓力機
機械特性:
1,、調整調壓閥的氣源輸出壓力,,氣缸下壓力隨著氣源壓力成比例改變。
2,、機體采用四柱龍門框架結構,,機座用鋼板焊接而成,剛性好,、強度大,。
3、符合人體工程學設計,,合理布置四柱位置,,方便操作者對工件的取放。
4,、卡頭上的防轉板采用雙導柱結構,,不但防轉,而且具有極好的導向精度,。
5,、上模固定有安裝卡頭和上模固定板兩種方式可供選擇,適合各種需要,。
6,、工作過程無振動,、無沖擊、無噪音,,極大提高工件加工質量及模具壽命,。
7、氣缸行程,、運行速度都可以在氣缸上直接調節(jié),,操作簡單,方便快捷,。
8,、僅僅是普通機械壓力機或液壓機能耗的10%~20%,極大的節(jié)約成本,。
9,、電控系統(tǒng)可以設定工作周期和保壓時間,設定并記錄工作次數,。
EFC系列精密氣動壓力機,,機體采用四柱結構,為了工件上下方便,,機體的四柱向中間靠攏,。這樣的結構,工作時機體受力均勻一致,,既保證氣缸中心線與工作臺面的垂直,,又便于操作者對工件的上下拾取。
產品用途: 適用于五金,、電子,、電器、汽車,、機械,、鐘表、儀器等眾多行業(yè)在裝配,、落料,、切割,、成型,、翻邊、壓入,、鉚接,、沖縫、校準和壓印等工序使用,。
定貨代碼:
選裝部件:
缸內磁環(huán) 定貨代碼-S | 安全光幕 定貨代碼-G | 氣缸可調行程 定貨代碼-N/整數 | 感應開關(行程開關) 定貨代碼-K |
上模安裝方式A型 定貨代碼-A | 上模安裝方式B型 定貨代碼-B | 有機玻璃護罩 定貨代碼-H | 壓力變送器 定貨代碼-P |
載荷傳感器 定貨代碼-Y | 操作方式手按 定貨代碼-M | 操作方式腳踏 定貨代碼-F | 峰值儀 定貨代碼-V |
機器工作臺(桌子) 定貨代碼-Z | 位移傳感器 定貨代碼-W | 波形比較監(jiān)控系統(tǒng) 定貨代碼-X | 特殊定制 定貨代碼-T |
性能參數:
EFC系列精密氣動壓力機輸出力,、行程及主要參數
輸出力/0.7MPa | U | V | B*T | D | 主要性能參數 | |||||||||
定貨型號: | 下壓力 | 返回力 | 總行程 | 可調行程 | 臺面尺寸 | 閉合高度 | 工作周期 | 下行速度 | 保壓時間 | 操作方式 | 電源電壓 | 耗氣量 | 外形尺寸 | 機器重量 |
[KN] | [KN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [S] | [CM/S] | [S] | [M/F] | [V] | [L/次] | [CM] | [KG] | |
EFC-03-A-U-V-M/F | 3 | 3 | 100 | 10 | 310*240 | 280 | 0.6 | 10~80 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 1.0 | 67*41*88 | 70 |
EFC-03-B-U-V-M/F | 300 | 75 | ||||||||||||
EFC-05-A-U-V-M/F | 5 | 5 | 100 | 10 | 310*240 | 280 | 0.8 | 10~60 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 1.6 | 67*41*90 | 75 |
EFC-05-B-U-V-M/F | 300 | 80 | ||||||||||||
EFC-08-A-U-V-M/F | 8 | 8 | 100 | 10 | 350*270 | 300 | 1.0 | 8~48 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 2.5 | 73*46*97 | 88 |
EFC-08-B-U-V-M/F | 320 | 95 | ||||||||||||
EFC-14-A-U-V-M/F | 14 | 14 | 100 | 10 | 390*300 | 325 | 1.4 | 5~38 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 4.0 | 77*49*105 | 110 |
EFC-14-B-U-V-M/F | 350 | 125 | ||||||||||||
EFC-20-A-U-V-M/F | 20 | 20 | 100 | 10 | 430*320 | 350 | 2.2 | 3~30 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 6.3 | 81*51*110 | 130 |
EFC-20-B-U-V-M/F | 375 | 150 | ||||||||||||
EFC-27-A-U-V-M/F | 27 | 13 | 100 | 0 | 390*300 | 325 | 2.0 | 3~30 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 6.0 | 77*49*100 | 115 |
EFC-27-B-U-V-M/F | 250 | 130 | ||||||||||||
EFC-40-A-U-V-M/F | 40 | 20 | 100 | 0 | 430*320 | 350 | 3.3 | 2~20 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 9.4 | 81*51*98 | 148 |
EFC-40-B-U-V-M/F | 375 | 168 | ||||||||||||
EFC-60-A-U-V-M/F | 60 | 20 | 100 | 0 | 430*320 | 350 | 4.0 | 2~15 | 任意設定 | 雙手/腳踏 | AC220 | 12.5 | 81*51*115 | 160 |
EFC-60-B-U-V-M/F | 375 | 180 |
注:任何參數,均可按照用戶需要,,定制生產,。
結構尺寸:
EFC系列精密氣動壓力機工作臺面及底座結構尺寸
B | T | H | E | α | Ts | A | S | M | N | F | G | J | L | P | Q | |
定貨型號: | 工作臺面相關尺寸 | 底座結構相關尺寸 | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
EFC-03-A-U-V-M/F | 310 | 240 | 90 | 60 | 60 | 12 | 420 | 10 | 200 | 200 | 12 | 30 | 110 | 344 | 300 | 85 |
EFC-03-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-05-A-U-V-M/F | 310 | 240 | 90 | 60 | 60 | 12 | 420 | 10 | 200 | 200 | 12 | 30 | 110 | 344 | 300 | 85 |
EFC-05-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-08-A-U-V-M/F | 350 | 270 | 90 | 70 | 60 | 12 | 460 | 10 | 200 | 230 | 12 | 30 | 130 | 384 | 300 | 85 |
EFC-08-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-14-A-U-V-M/F | 390 | 300 | 90 | 80 | 60 | 12 | 500 | 10 | 200 | 260 | 12 | 30 | 150 | 424 | 400 | 85 |
EFC-14-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-20-A-U-V-M/F | 430 | 320 | 90 | 80 | 60 | 12 | 540 | 10 | 200 | 280 | 12 | 30 | 160 | 464 | 400 | 85 |
EFC-20-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-27-A-U-V-M/F | 390 | 300 | 90 | 80 | 60 | 12 | 500 | 10 | 200 | 260 | 12 | 30 | 150 | 424 | 400 | 85 |
EFC-27-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-40-A-U-V-M/F | 430 | 320 | 90 | 80 | 60 | 12 | 540 | 10 | 200 | 280 | 12 | 30 | 160 | 464 | 400 | 85 |
EFC-40-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
EFC-60-A-U-V-M/F | 430 | 320 | 90 | 80 | 60 | 12 | 540 | 10 | 200 | 280 | 12 | 30 | 160 | 464 | 400 | 85 |
EFC-60-B-U-V-M/F |
注釋:T形槽其他尺寸按照GB/T158-1996。
EFC系列精密氣動壓力機-上模安裝方式A型,、B型結構尺寸
P1 | Q1 | B1 | T1 | H1 | M1 | N1 | G1 | F1 | R1 | E1 | K1 | W1 | S1 | B2 | T2 | H2 | E2 | α2 | |
定貨型號: | A型小平臺螺釘孔安裝方式 | A型模柄孔安裝方式 | B型上模板尺寸 | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | |
EFC-03-A-U-V-M/F | 260 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
EFC-03-B-U-V-M/F | 310 | 220 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||||
EFC-05-A-U-V-M/F | 260 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
EFC-05-B-U-V-M/F | 310 | 220 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||||
EFC-08-A-U-V-M/F | 300 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
EFC-08-B-U-V-M/F | 350 | 250 | 30 | 70 | 60 | ||||||||||||||
EFC-14-A-U-V-M/F | 340 | 100 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
EFC-14-B-U-V-M/F | 390 | 280 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
EFC-20-A-U-V-M/F | 380 | 100 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
EFC-20-B-U-V-M/F | 430 | 300 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
EFC-27-A-U-V-M/F | 340 | 100 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
EFC-27-B-U-V-M/F | 390 | 280 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
EFC-40-A-U-V-M/F | 380 | 100 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
EFC-40-B-U-V-M/F | 430 | 300 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
EFC-60-A-U-V-M/F | 380 | 100 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
EFC-60-B-U-V-M/F | 430 | 300 | 30 | 80 | 60 |
注釋:上模板T形槽與工作臺面相同,。
上一篇:這是第一篇 ??????下一篇:這是最后一篇